农业生态环境因子监测站

农业生态环境因子监测站
型号:DF-NSZ
农业生态环境因子监测站产品简介:
农业生态环境因子监测站广泛应用于农林气候监测、生态环境及地质灾害监测等多个领域,在恶劣的环境(-40℃-80℃)条件下也能稳定工作。可对多种气象环境因子:环境温度、环境湿度、风速、风向、气压、光照度、雨量、土壤水分、CO2、土壤温度、土壤养分(适用于土壤湿度25%-45%范围:氮磷钾、盐分、电导率、铵态氮、硝态氮等)、水势、降雨量、雨雪、露点温度、液位、水面蒸发、氧化还原电位、粉尘颗粒物等要素进行监测;又可根据用户需求定制其他测量要素。
农业生态环境因子监测站功能特点:
本系统主要由数剧采集器、环境传感器、视频监控系统、物联网数据远程管理平台等组成。数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
农业生态环境因子监测站技术参数:
产品名称 | 功能参数 |
降雨量 | 测量范围:≤4mm/min(降水强度);分辨率:0.2mm(6.28ml) |
雨雪 | 雨雪有无测量,响应时间≤0.5S。 |
光照强度 | 测量范围:0-200,000Lux;准确度:±3%FS |
光合有效辐射 | 光谱范围:400~700nm 量程: 0~2000 W/m2 灵敏度:5~50µv/µmol·s¹ |
紫外辐射 | 测量范围:0~70W/㎡;光谱范围:280~400nm |
总辐射 | 光谱范围:0.3~3μm;测量范围:0~2000W/m2, |
日照时数 | 光谱范围:0.3~3μm;测量范围:0~2000W/m2,统计每分钟的日照有无,每天零点清零.分辨率:0.1h ,当直接辐射值大于120W/m2开始累积。 |
土壤温度 | 测量范围:-40℃~85℃ ,测量精度:0.1℃。 |
土壤湿度 | 范围0~100%,测量精度:3% |
土壤PH | 测量范围:pH:0~14;输出形式:电压0-2VDC 准确度: ±0.02 (pH4~9);分辨率:0.01 |
土壤氧化还原ORP | 电极电位:245―270mv(15―30℃) 测试范围:±0-1999mV 参比电极内阻:≤10kΩ 定性:±8mv/24h |
土壤电导率 | 测量量程:0-10000us/cm ;测量精度:±3%;分辨率:10us/cm |
土壤盐分 | 测量量程:0~1000mg/L;测量精度:±3% |
土壤水势 | 测量范围:0-200kPa 精度:±1 分辨率:1Kpa 0~10 Kpa = 饱和土壤 10~30 Kpa = 相当湿润 30~60 Kpa = 正常灌溉 60~100 Kpa = 重质粘土下正常灌溉,100~200 Kpa = 非常干燥 |
土壤氮磷钾、铵态氮、硝态氮 | 采用物理传感器非化学法,测量单位:ppm 测量范围:0~1000 ppm, 准 确 度: ±2% 分 辨 率:1ppm, 稳 定 性:≤2ppm/24h 供电方式:DC 5~24V,电源功耗:≤40W 输出信号:0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≧25% |
蒸发传感器 | 桶口径:200mm;精度:±0.1mm;测量范围:0~80mm |
热通量传感器
| 灵敏度:20~100μv·w-1·㎡;内阻:小于300Ω |
空气温度 | 温度范围:标配-40~70℃;准确度:±0.2℃;重复性:±0.1℃; |
空气湿度 | 湿度范围:0~100%RH(非结露状态);准确度:±3%RH(10%~90%);重复性:±0.1%RH |
大气压力 | 测量量程:10~1100hpa;测量精度:0.1hpa |
风速 | 测量范围:0~60m/s;反应时间:<1S;启动风力:0.4~0.8m/s |
风向 | 测量范围:0~360°;准确度:±3°;启动风速:≤0.5m/s |
水深(液位) | 测量范围:0~50000mmH2O;准确度:0.2%FS(典型);稳定性误差:0.2%FS(典型) |
二氧化碳 | 测量范围:0~5000ppm;精度:±3%F•S(25℃);稳定性:≤2%F•S |